Precio de la luz el 8 de abril de 2026
Miércoles, 8 de abril de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El miércoles 8 de abril de 2026 el PVPC costó de media 0,145 €/kWh sin impuestos, 0,022 €/kWh por encima de la media del mes: el día más caro de abril.
Lo más barato fue de 14:00 a 17:00 (0,057 €/kWh) y la hora más cara, la de las 21:00 (0,301 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,063 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,145 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,056 €a las 15:00
- Hora más cara
- 0,301 €a las 21:00
- Diferencia
- 0,245 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1035 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,0945 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,0982 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,0964 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,0969 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,0987 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1240 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1635 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,2063 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1485 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,1845 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1551 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1372 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1275 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,0576 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,0558 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,0582 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,0711 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,1834 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,2392 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2917 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,3012 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,2099 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1807 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.