Precio del mercado mayorista de la luz hoy
Miércoles, 28 de octubre de 2026 · mercado diario (OMIE), zona España
En el mercado diario la electricidad cuesta hoy de media 0,197 €/kWh, de 0,058 € a las 11:00 a 0,314 € a las 19:00. El PVPC, que añade peajes, cargos y otros costes, sale a 0,223 €/kWh sin impuestos.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Mercado diario y PVPC, hora a hora
| Hora | Mercado €/kWh | PVPC €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,2226 | 0,2033 |
| 01:00 | 0,2160 | 0,1981 |
| 02:00 | 0,2181 | 0,2025 |
| 03:00 | 0,2132 | 0,1979 |
| 04:00 | 0,2080 | 0,1956 |
| 05:00 | 0,2147 | 0,2016 |
| 06:00 | 0,2401 | 0,2379 |
| 07:00 | 0,2818 | 0,2806 |
| 08:00 | 0,2454 | 0,2706 |
| 09:00 | 0,1453 | 0,1492 |
| 10:00 | 0,0733 | 0,1352 |
| 11:00 | 0,0575 | 0,1182 |
| 12:00 | 0,0587 | 0,1189 |
| 13:00 | 0,0676 | 0,1290 |
| 14:00 | 0,0706 | 0,0646 |
| 15:00 | 0,0937 | 0,0933 |
| 16:00 | 0,1606 | 0,1759 |
| 17:00 | 0,2449 | 0,2763 |
| 18:00 | 0,2952 | 0,3826 |
| 19:00 | 0,3142 | 0,4012 |
| 20:00 | 0,3106 | 0,3979 |
| 21:00 | 0,2858 | 0,3741 |
| 22:00 | 0,2640 | 0,2912 |
| 23:00 | 0,2369 | 0,2629 |
Las tres horas más baratas del mercado son de 11:00 a 14:00.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el precio del mercado mayorista?
Es el precio al que productores y comercializadoras compran y venden la electricidad para el día siguiente en el mercado diario que gestiona OMIE. Desde octubre de 2025 se fija para cada cuarto de hora; aquí mostramos la media de cada hora.
¿Por qué el PVPC es más caro que el mercado mayorista?
Porque el PVPC incluye además los peajes de transporte y distribución, los cargos del sistema y otros costes, y desde 2024 una parte se calcula con precios de los mercados a plazo.
¿Hay precios negativos en España?
Sí. En los últimos doce meses el mercado diario marcó cero o menos en 950 horas, sobre todo a mediodía en primavera, cuando sobra energía solar. Aun así, el PVPC casi nunca baja de cero, porque los peajes y cargos se pagan igual.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, indicador 600 (precio del mercado diario, España), media horaria de los precios cuartohorarios, y PVPC 2.0TD (indicador 1001).