Precio de la luz el 10 de abril de 2026
Viernes, 10 de abril de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El viernes 10 de abril de 2026 el PVPC costó de media 0,136 €/kWh sin impuestos, 0,013 €/kWh por encima de la media del mes: uno de los días más caros de abril (puesto 21 de 30, contando desde el más barato).
Lo más barato fue de 14:00 a 17:00 (0,067 €/kWh) y la hora más cara, la de las 21:00 (0,275 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,044 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,136 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,066 €a las 15:00
- Hora más cara
- 0,275 €a las 21:00
- Diferencia
- 0,209 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,0886 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,0801 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,0831 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,0839 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,0845 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,0878 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1148 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1611 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1891 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1356 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,1548 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1379 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1362 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1359 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,0681 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,0663 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,0669 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,0733 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,1786 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,2313 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2743 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2749 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,1912 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1759 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.