Precio de la luz el 12 de mayo de 2026
Martes, 12 de mayo de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El martes 12 de mayo de 2026 el PVPC costó de media 0,139 €/kWh sin impuestos, 0,018 €/kWh por encima de la media del mes: uno de los días más caros de mayo (puesto 21 de 31, contando desde el más barato).
Lo más barato fue de 14:00 a 17:00 (0,041 €/kWh) y la hora más cara, la de las 21:00 (0,264 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,069 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,139 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,041 €a las 15:00
- Hora más cara
- 0,264 €a las 21:00
- Diferencia
- 0,223 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1366 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1353 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,1308 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,1300 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,1307 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,1329 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1543 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1723 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1888 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1543 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,1582 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1308 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1270 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1126 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,0420 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,0409 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,0412 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,0434 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,1227 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,1682 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2472 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2641 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,1978 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1704 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.