Precio de la luz el 23 de septiembre de 2025
Martes, 23 de septiembre de 2025 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El martes 23 de septiembre de 2025 el PVPC costó de media 0,141 €/kWh sin impuestos, 0,007 €/kWh por encima de la media del mes: un día intermedio de septiembre (puesto 16 de 30).
Lo más barato fue de 14:00 a 17:00 (0,068 €/kWh) y la hora más cara, la de las 20:00 (0,248 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,052 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,141 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,067 €a las 14:00
- Hora más cara
- 0,248 €a las 20:00
- Diferencia
- 0,181 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1372 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1211 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,1456 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,1346 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,1370 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,1401 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1403 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1384 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1631 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1146 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,1408 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1368 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1355 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1325 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,0675 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,0678 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,0679 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,0707 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,1651 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,2279 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2481 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2423 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,1566 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1585 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.