Precio de la luz en septiembre de 2025
PVPC 2.0TD · península, Baleares y Canarias · sin impuestos
En septiembre de 2025 el PVPC costó de media 0,134 €/kWh sin impuestos. Son 0,001 €/kWh más que en agosto de 2025. El día más barato fue el sábado 6 de septiembre (0,088 €/kWh) y el más caro, el jueves 18 de septiembre (0,159 €/kWh).
La hora más barata del mes costó 0,033 €/kWh (20 de septiembre, a las 13:00) y la más cara 0,354 €/kWh (17 de septiembre, a las 21:00).
Todos los días
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ma 30 | 0,1537 | 0,0703 14:00 | 0,3346 20:00 |
| lu 29 | 0,1459 | 0,0864 14:00 | 0,2746 20:00 |
| do 28 | 0,1075 | 0,0623 13:00 | 0,1306 20:00 |
| sá 27 | 0,1129 | 0,0444 14:00 | 0,1588 00:00 |
| vi 26 | 0,1564 | 0,0672 14:00 | 0,2835 21:00 |
| ju 25 | 0,1539 | 0,0727 14:00 | 0,3126 20:00 |
| mi 24 | 0,1406 | 0,0723 15:00 | 0,2645 20:00 |
| ma 23 | 0,1413 | 0,0675 14:00 | 0,2481 20:00 |
| lu 22 | 0,1362 | 0,0776 14:00 | 0,2733 20:00 |
| do 21 | 0,1030 | 0,0575 14:00 | 0,1491 07:00 |
| sá 20 | 0,1081 | 0,0331 13:00 | 0,1554 08:00 |
| vi 19 | 0,1557 | 0,0746 14:00 | 0,2480 20:00 |
| ju 18 | 0,1594 | 0,0850 14:00 | 0,3289 21:00 |
| mi 17 | 0,1548 | 0,0606 14:00 | 0,3543 21:00 |
| ma 16 | 0,1472 | 0,0545 15:00 | 0,3401 21:00 |
| lu 15 | 0,1461 | 0,0561 14:00 | 0,2479 21:00 |
| do 14 | 0,1044 | 0,0498 14:00 | 0,1787 21:00 |
| sá 13 | 0,1043 | 0,0347 17:00 | 0,1514 02:00 |
| vi 12 | 0,1486 | 0,0492 15:00 | 0,2760 21:00 |
| ju 11 | 0,1368 | 0,0590 14:00 | 0,2832 21:00 |
| mi 10 | 0,1387 | 0,0651 14:00 | 0,2481 21:00 |
| ma 9 | 0,1433 | 0,0705 15:00 | 0,2536 21:00 |
| lu 8 | 0,1523 | 0,0860 15:00 | 0,2289 20:00 |
| do 7 | 0,0979 | 0,0546 14:00 | 0,2380 19:00 |
| sá 6 | 0,0881 | 0,0609 14:00 | 0,1356 00:00 |
| vi 5 | 0,1399 | 0,0657 14:00 | 0,2479 20:00 |
| ju 4 | 0,1413 | 0,0683 14:00 | 0,2506 21:00 |
| mi 3 | 0,1369 | 0,0595 17:00 | 0,2735 21:00 |
| ma 2 | 0,1445 | 0,0599 14:00 | 0,3006 21:00 |
| lu 1 | 0,1316 | 0,0818 01:00 | 0,2518 21:00 |
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.