Precio de la luz en octubre de 2025
PVPC 2.0TD · península, Baleares y Canarias · sin impuestos
En octubre de 2025 el PVPC costó de media 0,146 €/kWh sin impuestos. Son 0,012 €/kWh más que en septiembre de 2025. El día más barato fue el domingo 5 de octubre (0,101 €/kWh) y el más caro, el miércoles 29 de octubre (0,171 €/kWh).
La hora más barata del mes costó 0,041 €/kWh (11 de octubre, a las 14:00) y la más cara 0,357 €/kWh (1 de octubre, a las 20:00).
Todos los días
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| vi 31 | 0,1472 | 0,0858 14:00 | 0,2380 20:00 |
| ju 30 | 0,1597 | 0,0653 14:00 | 0,2643 20:00 |
| mi 29 | 0,1714 | 0,1043 03:00 | 0,2908 20:00 |
| ma 28 | 0,1687 | 0,1195 14:00 | 0,2656 20:00 |
| lu 27 | 0,1633 | 0,0711 14:00 | 0,2873 20:00 |
| do 26 | 0,1170 | 0,0655 13:00 | 0,1622 20:00 |
| sá 25 | 0,1222 | 0,0578 15:00 | 0,1693 20:00 |
| vi 24 | 0,1620 | 0,0636 14:00 | 0,2928 20:00 |
| ju 23 | 0,1358 | 0,0743 05:00 | 0,2839 21:00 |
| mi 22 | 0,1369 | 0,0963 14:00 | 0,2229 20:00 |
| ma 21 | 0,1393 | 0,0763 03:00 | 0,2518 20:00 |
| lu 20 | 0,1424 | 0,0838 14:00 | 0,2530 20:00 |
| do 19 | 0,1076 | 0,0681 14:00 | 0,1563 00:00 |
| sá 18 | 0,1205 | 0,0437 15:00 | 0,1686 00:00 |
| vi 17 | 0,1664 | 0,0850 15:00 | 0,2749 20:00 |
| ju 16 | 0,1671 | 0,1084 14:00 | 0,2672 20:00 |
| mi 15 | 0,1673 | 0,1050 14:00 | 0,2796 20:00 |
| ma 14 | 0,1671 | 0,1025 15:00 | 0,2775 20:00 |
| lu 13 | 0,1659 | 0,1067 15:00 | 0,2851 20:00 |
| do 12 | 0,1177 | 0,0535 12:00 | 0,1624 20:00 |
| sá 11 | 0,1166 | 0,0410 14:00 | 0,1533 02:00 |
| vi 10 | 0,1555 | 0,0905 14:00 | 0,2457 20:00 |
| ju 9 | 0,1533 | 0,0747 14:00 | 0,2566 20:00 |
| mi 8 | 0,1667 | 0,1048 16:00 | 0,2680 19:00 |
| ma 7 | 0,1656 | 0,0859 14:00 | 0,2911 20:00 |
| lu 6 | 0,1592 | 0,0900 01:00 | 0,3083 21:00 |
| do 5 | 0,1008 | 0,0753 13:00 | 0,1519 21:00 |
| sá 4 | 0,1073 | 0,0504 17:00 | 0,1681 00:00 |
| vi 3 | 0,1591 | 0,0851 15:00 | 0,2590 20:00 |
| ju 2 | 0,1553 | 0,0629 15:00 | 0,3434 20:00 |
| mi 1 | 0,1552 | 0,0563 14:00 | 0,3569 20:00 |
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.