Precio de la luz el 9 de septiembre de 2025
Martes, 9 de septiembre de 2025 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El martes 9 de septiembre de 2025 el PVPC costó de media 0,143 €/kWh sin impuestos, 0,009 €/kWh por encima de la media del mes: un día intermedio de septiembre (puesto 18 de 30).
Lo más barato fue de 14:00 a 17:00 (0,076 €/kWh) y la hora más cara, la de las 21:00 (0,254 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,064 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,143 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,070 €a las 15:00
- Hora más cara
- 0,254 €a las 21:00
- Diferencia
- 0,183 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1068 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1073 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,1065 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,1037 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,1042 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,1113 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1272 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1404 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1639 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1463 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,1847 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1593 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1543 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1443 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,0789 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,0705 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,0791 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,0950 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,1902 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,2241 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2447 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2536 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,1774 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1652 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.