Precio de la luz el 8 de septiembre de 2025
Lunes, 8 de septiembre de 2025 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El lunes 8 de septiembre de 2025 el PVPC costó de media 0,152 €/kWh sin impuestos, 0,018 €/kWh por encima de la media del mes: uno de los días más caros de septiembre (puesto 24 de 30, contando desde el más barato).
Lo más barato fue de 14:00 a 17:00 (0,086 €/kWh) y la hora más cara, la de las 20:00 (0,229 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,076 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,152 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,086 €a las 15:00
- Hora más cara
- 0,229 €a las 20:00
- Diferencia
- 0,143 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1403 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1310 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,1285 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,1229 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,1190 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,1192 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1308 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1420 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1752 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1636 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,2153 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1910 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1795 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1624 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,0860 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,0860 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,0866 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,1097 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,2034 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,2204 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2289 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2227 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,1537 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1372 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.