Precio de la luz el 7 de septiembre de 2025
Domingo, 7 de septiembre de 2025 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El domingo 7 de septiembre de 2025 el PVPC costó de media 0,098 €/kWh sin impuestos, 0,036 €/kWh por debajo de la media del mes: uno de los días más baratos de septiembre (puesto 2 de 30).
Lo más barato fue de 13:00 a 16:00 (0,055 €/kWh) y la hora más cara, la de las 19:00 (0,238 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,032 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,098 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,055 €a las 14:00
- Hora más cara
- 0,238 €a las 19:00
- Diferencia
- 0,183 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,0791 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,0728 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,0877 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,0866 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,0853 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,0931 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,0814 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,0954 |
| 08:00–09:00 | valle | 0,1060 |
| 09:00–10:00 | valle | 0,0930 |
| 10:00–11:00 | valle | 0,0581 |
| 11:00–12:00 | valle | 0,0574 |
| 12:00–13:00 | valle | 0,0556 |
| 13:00–14:00 | valle | 0,0547 |
| 14:00–15:00 | valle | 0,0546 |
| 15:00–16:00 | valle | 0,0550 |
| 16:00–17:00 | valle | 0,0567 |
| 17:00–18:00 | valle | 0,0630 |
| 18:00–19:00 | valle | 0,1084 |
| 19:00–20:00 | valle | 0,2380 |
| 20:00–21:00 | valle | 0,1723 |
| 21:00–22:00 | valle | 0,1717 |
| 22:00–23:00 | valle | 0,1652 |
| 23:00–00:00 | valle | 0,1586 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.