Precio de la luz el 2 de enero de 2026
Viernes, 2 de enero de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El viernes 2 de enero de 2026 el PVPC costó de media 0,165 €/kWh sin impuestos, 0,026 €/kWh por encima de la media del mes: uno de los días más caros de enero (puesto 23 de 31, contando desde el más barato).
Lo más barato fue de 4:00 a 7:00 (0,108 €/kWh) y la hora más cara, la de las 21:00 (0,242 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,083 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,165 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,107 €a las 5:00
- Hora más cara
- 0,242 €a las 21:00
- Diferencia
- 0,136 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1250 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1120 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,1099 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,1088 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,1079 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,1066 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1084 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1211 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1479 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1669 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,2215 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,2130 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,2034 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1969 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,1317 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,1457 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,1704 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,1650 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,2375 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,2380 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2422 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2425 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,1671 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1588 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.