Precio de la luz en enero de 2026
PVPC 2.0TD · península, Baleares y Canarias · sin impuestos
En enero de 2026 el PVPC costó de media 0,139 €/kWh sin impuestos. Son 0,009 €/kWh menos que en diciembre de 2025. El día más barato fue el sábado 24 de enero (0,075 €/kWh) y el más caro, el lunes 19 de enero (0,192 €/kWh).
La hora más barata del mes costó 0,033 €/kWh (6 de enero, a las 13:00) y la más cara 0,318 €/kWh (19 de enero, a las 19:00).
Todos los días
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| sá 31 | 0,0797 | 0,0689 00:00 | 0,1072 21:00 |
| vi 30 | 0,1182 | 0,0665 00:00 | 0,1938 19:00 |
| ju 29 | 0,1250 | 0,0743 02:00 | 0,1864 10:00 |
| mi 28 | 0,1252 | 0,0560 00:00 | 0,2445 20:00 |
| ma 27 | 0,1260 | 0,0558 06:00 | 0,2531 20:00 |
| lu 26 | 0,1306 | 0,0548 00:00 | 0,2432 20:00 |
| do 25 | 0,0799 | 0,0709 03:00 | 0,0987 21:00 |
| sá 24 | 0,0754 | 0,0574 13:00 | 0,0987 00:00 |
| vi 23 | 0,1330 | 0,0632 03:00 | 0,2721 20:00 |
| ju 22 | 0,1421 | 0,0680 04:00 | 0,2216 19:00 |
| mi 21 | 0,1571 | 0,0945 04:00 | 0,2342 20:00 |
| ma 20 | 0,1692 | 0,1055 04:00 | 0,2576 20:00 |
| lu 19 | 0,1919 | 0,1197 04:00 | 0,3176 19:00 |
| do 18 | 0,1475 | 0,1154 13:00 | 0,2220 20:00 |
| sá 17 | 0,1492 | 0,1263 13:00 | 0,1905 20:00 |
| vi 16 | 0,1793 | 0,1097 01:00 | 0,2829 18:00 |
| ju 15 | 0,1700 | 0,1067 05:00 | 0,2647 21:00 |
| mi 14 | 0,1774 | 0,1026 02:00 | 0,2924 18:00 |
| ma 13 | 0,1664 | 0,0978 04:00 | 0,2836 20:00 |
| lu 12 | 0,1619 | 0,0977 04:00 | 0,2516 20:00 |
| do 11 | 0,1177 | 0,0829 12:00 | 0,1480 18:00 |
| sá 10 | 0,1114 | 0,0635 12:00 | 0,1768 19:00 |
| vi 9 | 0,1379 | 0,0601 04:00 | 0,2403 19:00 |
| ju 8 | 0,1560 | 0,1072 04:00 | 0,2351 18:00 |
| mi 7 | 0,1708 | 0,1105 04:00 | 0,2668 18:00 |
| ma 6 | 0,1063 | 0,0329 13:00 | 0,1709 20:00 |
| lu 5 | 0,1686 | 0,0990 02:00 | 0,2537 18:00 |
| do 4 | 0,1113 | 0,0984 05:00 | 0,1388 21:00 |
| sá 3 | 0,1218 | 0,1093 04:00 | 0,1482 17:00 |
| vi 2 | 0,1645 | 0,1066 05:00 | 0,2425 21:00 |
| ju 1 | 0,1259 | 0,0909 12:00 | 0,1481 00:00 |
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.