Precio de la luz el 12 de enero de 2026
Lunes, 12 de enero de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El lunes 12 de enero de 2026 el PVPC costó de media 0,162 €/kWh sin impuestos, 0,023 €/kWh por encima de la media del mes: uno de los días más caros de enero (puesto 22 de 31, contando desde el más barato).
Lo más barato fue de 3:00 a 6:00 (0,101 €/kWh) y la hora más cara, la de las 20:00 (0,252 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,089 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,162 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,098 €a las 4:00
- Hora más cara
- 0,252 €a las 20:00
- Diferencia
- 0,154 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,1123 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1145 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,1108 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,1015 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,0977 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,1043 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,1161 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,1278 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,1679 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1641 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,2125 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,2011 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1987 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1992 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,1305 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,1287 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,1403 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,1627 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,2493 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,2482 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,2516 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,2499 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,1554 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,1409 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.