Precio de la luz en febrero de 2026
PVPC 2.0TD · península, Baleares y Canarias · sin impuestos
En febrero de 2026 el PVPC costó de media 0,117 €/kWh sin impuestos. Son 0,021 €/kWh menos que en enero de 2026. El día más barato fue el sábado 7 de febrero (0,074 €/kWh) y el más caro, el miércoles 25 de febrero (0,144 €/kWh).
La hora más barata del mes costó 0,048 €/kWh (3 de febrero, a las 0:00) y la más cara 0,358 €/kWh (23 de febrero, a las 20:00).
Todos los días
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| sá 28 | 0,0954 | 0,0738 10:00 | 0,1679 19:00 |
| vi 27 | 0,1370 | 0,0820 01:00 | 0,2596 20:00 |
| ju 26 | 0,1394 | 0,0799 04:00 | 0,2883 20:00 |
| mi 25 | 0,1437 | 0,0796 03:00 | 0,2975 19:00 |
| ma 24 | 0,1369 | 0,0845 14:00 | 0,2806 19:00 |
| lu 23 | 0,1434 | 0,0752 14:00 | 0,3575 20:00 |
| do 22 | 0,1036 | 0,0723 11:00 | 0,1877 20:00 |
| sá 21 | 0,0988 | 0,0601 10:00 | 0,1856 20:00 |
| vi 20 | 0,1361 | 0,0732 04:00 | 0,2724 20:00 |
| ju 19 | 0,1275 | 0,0701 06:00 | 0,2591 20:00 |
| mi 18 | 0,1262 | 0,0920 23:00 | 0,1836 20:00 |
| ma 17 | 0,1375 | 0,0727 00:00 | 0,3053 19:00 |
| lu 16 | 0,1258 | 0,0774 06:00 | 0,1965 19:00 |
| do 15 | 0,0865 | 0,0693 23:00 | 0,0948 16:00 |
| sá 14 | 0,0816 | 0,0730 18:00 | 0,0963 20:00 |
| vi 13 | 0,1197 | 0,0786 06:00 | 0,1725 20:00 |
| ju 12 | 0,1222 | 0,0712 06:00 | 0,1995 20:00 |
| mi 11 | 0,1205 | 0,0731 06:00 | 0,1990 19:00 |
| ma 10 | 0,1177 | 0,0719 07:00 | 0,1944 20:00 |
| lu 9 | 0,1282 | 0,0666 00:00 | 0,2600 19:00 |
| do 8 | 0,0780 | 0,0660 00:00 | 0,1153 20:00 |
| sá 7 | 0,0737 | 0,0631 00:00 | 0,1061 19:00 |
| vi 6 | 0,1180 | 0,0646 00:00 | 0,2144 19:00 |
| ju 5 | 0,1203 | 0,0677 06:00 | 0,2026 19:00 |
| mi 4 | 0,1201 | 0,0600 05:00 | 0,2302 20:00 |
| ma 3 | 0,1292 | 0,0481 00:00 | 0,2922 19:00 |
| lu 2 | 0,1264 | 0,0732 06:00 | 0,2138 20:00 |
| do 1 | 0,0924 | 0,0636 13:00 | 0,2081 20:00 |
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.