Precio de la luz en marzo de 2026
PVPC 2.0TD · península, Baleares y Canarias · sin impuestos
En marzo de 2026 el PVPC costó de media 0,138 €/kWh sin impuestos. Son 0,021 €/kWh más que en febrero de 2026. El día más barato fue el sábado 14 de marzo (0,089 €/kWh) y el más caro, el martes 10 de marzo (0,203 €/kWh).
La hora más barata del mes costó 0,042 €/kWh (7 de marzo, a las 13:00) y la más cara 0,399 €/kWh (11 de marzo, a las 20:00).
Todos los días
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ma 31 | 0,1344 | 0,0885 06:00 | 0,2233 21:00 |
| lu 30 | 0,1349 | 0,0905 00:00 | 0,2404 21:00 |
| do 29 | 0,0944 | 0,0848 19:00 | 0,1103 08:00 |
| sá 28 | 0,0893 | 0,0818 19:00 | 0,0984 05:00 |
| vi 27 | 0,1322 | 0,0786 06:00 | 0,2476 20:00 |
| ju 26 | 0,1288 | 0,0798 07:00 | 0,2142 20:00 |
| mi 25 | 0,1383 | 0,0990 09:00 | 0,2143 20:00 |
| ma 24 | 0,1539 | 0,0703 15:00 | 0,3315 20:00 |
| lu 23 | 0,1490 | 0,0857 01:00 | 0,3326 20:00 |
| do 22 | 0,1081 | 0,0643 11:00 | 0,1601 20:00 |
| sá 21 | 0,1064 | 0,0576 13:00 | 0,1854 19:00 |
| vi 20 | 0,1461 | 0,0793 03:00 | 0,2810 19:00 |
| ju 19 | 0,1399 | 0,0908 04:00 | 0,2638 19:00 |
| mi 18 | 0,1370 | 0,0828 15:00 | 0,2552 20:00 |
| ma 17 | 0,1464 | 0,0703 14:00 | 0,3050 19:00 |
| lu 16 | 0,1464 | 0,0744 00:00 | 0,3863 20:00 |
| do 15 | 0,0975 | 0,0845 12:00 | 0,1358 20:00 |
| sá 14 | 0,0892 | 0,0698 11:00 | 0,1374 20:00 |
| vi 13 | 0,1422 | 0,0765 14:00 | 0,2716 20:00 |
| ju 12 | 0,1609 | 0,0558 14:00 | 0,3395 20:00 |
| mi 11 | 0,1779 | 0,0725 14:00 | 0,3986 20:00 |
| ma 10 | 0,2027 | 0,1208 03:00 | 0,3943 20:00 |
| lu 9 | 0,1975 | 0,1155 03:00 | 0,3596 19:00 |
| do 8 | 0,1353 | 0,0463 12:00 | 0,2515 19:00 |
| sá 7 | 0,1181 | 0,0421 13:00 | 0,2324 19:00 |
| vi 6 | 0,1569 | 0,0800 04:00 | 0,2686 20:00 |
| ju 5 | 0,1748 | 0,0943 14:00 | 0,3289 19:00 |
| mi 4 | 0,1564 | 0,0827 14:00 | 0,3561 19:00 |
| ma 3 | 0,1435 | 0,0912 04:00 | 0,2789 20:00 |
| lu 2 | 0,1388 | 0,0887 04:00 | 0,2692 20:00 |
| do 1 | 0,0961 | 0,0753 14:00 | 0,1283 19:00 |
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.