Precio de la luz el 8 de febrero de 2026
Domingo, 8 de febrero de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El domingo 8 de febrero de 2026 el PVPC costó de media 0,078 €/kWh sin impuestos, 0,039 €/kWh por debajo de la media del mes: uno de los días más baratos de febrero (puesto 2 de 28).
Lo más barato fue de 0:00 a 3:00 (0,068 €/kWh) y la hora más cara, la de las 20:00 (0,115 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,006 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,078 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,066 €a las 0:00
- Hora más cara
- 0,115 €a las 20:00
- Diferencia
- 0,049 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,0660 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,0682 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,0704 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,0716 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,0729 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,0724 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,0710 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,0758 |
| 08:00–09:00 | valle | 0,0840 |
| 09:00–10:00 | valle | 0,0723 |
| 10:00–11:00 | valle | 0,0693 |
| 11:00–12:00 | valle | 0,0703 |
| 12:00–13:00 | valle | 0,0740 |
| 13:00–14:00 | valle | 0,0740 |
| 14:00–15:00 | valle | 0,0747 |
| 15:00–16:00 | valle | 0,0762 |
| 16:00–17:00 | valle | 0,0764 |
| 17:00–18:00 | valle | 0,0757 |
| 18:00–19:00 | valle | 0,0693 |
| 19:00–20:00 | valle | 0,1025 |
| 20:00–21:00 | valle | 0,1153 |
| 21:00–22:00 | valle | 0,1128 |
| 22:00–23:00 | valle | 0,0885 |
| 23:00–00:00 | valle | 0,0674 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.