Precio de la luz en junio de 2026
PVPC 2.0TD · península, Baleares y Canarias · sin impuestos
En junio de 2026 el PVPC costó de media 0,129 €/kWh sin impuestos. Son 0,008 €/kWh más que en mayo de 2026. El día más barato fue el sábado 13 de junio (0,085 €/kWh) y el más caro, el martes 23 de junio (0,164 €/kWh).
La hora más barata del mes costó 0,016 €/kWh (20 de junio, a las 13:00) y la más cara 0,318 €/kWh (22 de junio, a las 21:00).
Todos los días
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ma 30 | 0,1542 | 0,0982 15:00 | 0,2589 21:00 |
| lu 29 | 0,1505 | 0,0810 09:00 | 0,2823 21:00 |
| do 28 | 0,0994 | 0,0199 13:00 | 0,1806 22:00 |
| sá 27 | 0,0979 | 0,0176 17:00 | 0,1925 22:00 |
| vi 26 | 0,1503 | 0,0439 15:00 | 0,2796 21:00 |
| ju 25 | 0,1464 | 0,0406 15:00 | 0,2787 21:00 |
| mi 24 | 0,1572 | 0,0686 15:00 | 0,2710 21:00 |
| ma 23 | 0,1640 | 0,1090 15:00 | 0,2992 21:00 |
| lu 22 | 0,1603 | 0,0821 14:00 | 0,3178 21:00 |
| do 21 | 0,0918 | 0,0259 14:00 | 0,1933 22:00 |
| sá 20 | 0,0924 | 0,0162 13:00 | 0,1702 22:00 |
| vi 19 | 0,1424 | 0,0349 14:00 | 0,2652 21:00 |
| ju 18 | 0,1507 | 0,0519 14:00 | 0,2651 21:00 |
| mi 17 | 0,1478 | 0,0626 14:00 | 0,2663 21:00 |
| ma 16 | 0,1540 | 0,0505 14:00 | 0,2798 21:00 |
| lu 15 | 0,1465 | 0,0287 15:00 | 0,2914 21:00 |
| do 14 | 0,0929 | 0,0171 13:00 | 0,1924 22:00 |
| sá 13 | 0,0848 | 0,0288 10:00 | 0,1825 22:00 |
| vi 12 | 0,1225 | 0,0721 17:00 | 0,2722 21:00 |
| ju 11 | 0,1240 | 0,0710 17:00 | 0,2682 21:00 |
| mi 10 | 0,1271 | 0,0717 17:00 | 0,2396 21:00 |
| ma 9 | 0,1288 | 0,0592 09:00 | 0,2653 21:00 |
| lu 8 | 0,1350 | 0,0561 16:00 | 0,2459 21:00 |
| do 7 | 0,0935 | 0,0290 13:00 | 0,1704 22:00 |
| sá 6 | 0,0901 | 0,0240 11:00 | 0,1594 00:00 |
| vi 5 | 0,1371 | 0,0578 16:00 | 0,2681 21:00 |
| ju 4 | 0,1318 | 0,0605 17:00 | 0,2286 21:00 |
| mi 3 | 0,1318 | 0,0524 09:00 | 0,2863 21:00 |
| ma 2 | 0,1288 | 0,0584 17:00 | 0,2311 21:00 |
| lu 1 | 0,1449 | 0,0560 16:00 | 0,2855 21:00 |
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.