Precio de la luz en julio de 2026
PVPC 2.0TD · península, Baleares y Canarias · sin impuestos
En julio de 2026 el PVPC costó de media 0,161 €/kWh sin impuestos. Son 0,031 €/kWh más que en junio de 2026. El día más barato fue el sábado 4 de julio (0,097 €/kWh) y el más caro, el miércoles 22 de julio (0,201 €/kWh).
La hora más barata del mes costó 0,012 €/kWh (19 de julio, a las 14:00) y la más cara 0,393 €/kWh (23 de julio, a las 21:00).
Todos los días
| Día | Media €/kWh | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| vi 31 | 0,1917 | 0,0993 15:00 | 0,2970 21:00 |
| ju 30 | 0,1803 | 0,0491 14:00 | 0,3223 21:00 |
| mi 29 | 0,1804 | 0,0305 14:00 | 0,3607 21:00 |
| ma 28 | 0,1808 | 0,0262 15:00 | 0,3598 21:00 |
| lu 27 | 0,1706 | 0,0445 15:00 | 0,3889 21:00 |
| do 26 | 0,1173 | 0,0356 18:00 | 0,2344 22:00 |
| sá 25 | 0,1190 | 0,0272 14:00 | 0,2154 22:00 |
| vi 24 | 0,1740 | 0,0397 14:00 | 0,3149 21:00 |
| ju 23 | 0,1946 | 0,0672 15:00 | 0,3932 21:00 |
| mi 22 | 0,2009 | 0,1130 15:00 | 0,3813 21:00 |
| ma 21 | 0,1884 | 0,1104 15:00 | 0,3004 21:00 |
| lu 20 | 0,1857 | 0,0896 16:00 | 0,3069 21:00 |
| do 19 | 0,1206 | 0,0123 14:00 | 0,2271 22:00 |
| sá 18 | 0,1237 | 0,0217 15:00 | 0,2043 07:00 |
| vi 17 | 0,1924 | 0,1314 14:00 | 0,2971 21:00 |
| ju 16 | 0,1864 | 0,1060 16:00 | 0,2943 21:00 |
| mi 15 | 0,1908 | 0,1221 14:00 | 0,3269 21:00 |
| ma 14 | 0,1816 | 0,0946 15:00 | 0,3051 21:00 |
| lu 13 | 0,1807 | 0,0926 14:00 | 0,3263 21:00 |
| do 12 | 0,1115 | 0,0268 13:00 | 0,2088 22:00 |
| sá 11 | 0,1169 | 0,0140 14:00 | 0,2051 22:00 |
| vi 10 | 0,1761 | 0,0744 14:00 | 0,3013 21:00 |
| ju 9 | 0,1750 | 0,0654 14:00 | 0,3116 21:00 |
| mi 8 | 0,1739 | 0,0792 15:00 | 0,3061 21:00 |
| ma 7 | 0,1755 | 0,1136 14:00 | 0,2879 21:00 |
| lu 6 | 0,1688 | 0,0824 14:00 | 0,3048 21:00 |
| do 5 | 0,1042 | 0,0267 09:00 | 0,2217 22:00 |
| sá 4 | 0,0972 | 0,0413 14:00 | 0,1901 22:00 |
| vi 3 | 0,1394 | 0,0736 14:00 | 0,2781 21:00 |
| ju 2 | 0,1365 | 0,0705 17:00 | 0,2764 21:00 |
| mi 1 | 0,1434 | 0,0673 17:00 | 0,2587 21:00 |
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.