Precio de la luz el 8 de septiembre de 2026
Martes, 8 de septiembre de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El martes 8 de septiembre de 2026 el PVPC costó de media 0,204 €/kWh sin impuestos, 0,020 €/kWh por encima de la media del mes: uno de los días más caros de septiembre (puesto 24 de 30, contando desde el más barato).
Lo más barato fue de 14:00 a 17:00 (0,071 €/kWh) y la hora más cara, la de las 21:00 (0,344 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,152 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,204 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,063 €a las 15:00
- Hora más cara
- 0,344 €a las 21:00
- Diferencia
- 0,280 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,2321 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,2099 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,2127 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,2114 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,2076 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,2059 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,2237 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,2442 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,2587 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,2004 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,2146 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1752 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1518 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1261 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,0767 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,0633 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,0730 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,1219 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,2302 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,3053 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,3348 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,3438 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,2503 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,2238 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.