Precio de la luz el 9 de septiembre de 2026
Miércoles, 9 de septiembre de 2026 · PVPC 2.0TD · sin impuestos
El miércoles 9 de septiembre de 2026 el PVPC costó de media 0,178 €/kWh sin impuestos, 0,006 €/kWh por debajo de la media del mes: uno de los días más baratos de septiembre (puesto 10 de 30).
Lo más barato fue de 14:00 a 17:00 (0,041 €/kWh) y la hora más cara, la de las 20:00 (0,350 €/kWh). En el mercado diario la energía costó ese día de media 0,108 €/kWh.
- barato
- medio
- caro
- las tres horas seguidas más baratas
Línea de puntos: el día anterior.
- Precio medio
- 0,178 €por kWh, sin impuestos
- Hora más barata
- 0,041 €a las 14:00
- Hora más cara
- 0,350 €a las 20:00
- Diferencia
- 0,309 €entre la hora más cara y la más barata
Precio de cada hora
| Hora | Periodo | Sin impuestos €/kWh |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | valle | 0,2071 |
| 01:00–02:00 | valle | 0,1862 |
| 02:00–03:00 | valle | 0,1749 |
| 03:00–04:00 | valle | 0,1711 |
| 04:00–05:00 | valle | 0,1696 |
| 05:00–06:00 | valle | 0,1739 |
| 06:00–07:00 | valle | 0,2096 |
| 07:00–08:00 | valle | 0,2476 |
| 08:00–09:00 | llano | 0,2629 |
| 09:00–10:00 | llano | 0,1940 |
| 10:00–11:00 | punta | 0,1402 |
| 11:00–12:00 | punta | 0,1102 |
| 12:00–13:00 | punta | 0,1104 |
| 13:00–14:00 | punta | 0,1097 |
| 14:00–15:00 | llano | 0,0407 |
| 15:00–16:00 | llano | 0,0412 |
| 16:00–17:00 | llano | 0,0413 |
| 17:00–18:00 | llano | 0,0432 |
| 18:00–19:00 | punta | 0,1543 |
| 19:00–20:00 | punta | 0,2815 |
| 20:00–21:00 | punta | 0,3496 |
| 21:00–22:00 | punta | 0,3466 |
| 22:00–23:00 | llano | 0,2646 |
| 23:00–00:00 | llano | 0,2495 |
Sin impuestos. Resaltadas: las tres horas seguidas más baratas.
Datos: Red Eléctrica (REE), e·sios, término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD (indicador 1001), en euros por MWh; nosotros lo pasamos a euros por kWh y calculamos medias, tramos e impuestos.